Sie verwenden einen veralteten Browser!
Die Seite kann inkorrekt angezeigt werden.
voller Support | eingeschränkter Support | Grundsupport | Support-Einstellung | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web Verwaltungscenter 13.0 | bis 01.12.2025 | bis 01.12.2027 | bis 01.12.2028 | vom 02.12.2028 |
Dr.Web Verwaltungscenter 12.0 | bis 30.01.2024 | bis 30.01.2026 | bis 30.01.2027 | vom 01.02.2027 |
Dr.Web Verwaltungscenter 11.0 | bis 30.06.2022 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | vom 01.07.2025 |
Dr.Web Verwaltungscenter 10.0 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
Dr.Web Verwaltungscenter 6.0 | "-" | "-" | "-" | vom 01.07.2019 |
voller Support | eingeschränkter Support | Grundsupport | Support-Einstellung | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web für Windows | ||||
Dr.Web Security Space – Rundumschutz | ||||
Dr.Web 12.0 für Windows Workstations | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | bis 30.06.2027 | vom 01.07.2027 |
Dr.Web 11.5 für Windows Workstations | "-" | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | vom 01.07.2025 |
Dr.Web 10.0 für Windows Workstations | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
Dr.Web Antivirus für Windows | ||||
Das Produkt wurde durch Dr.Web Security Space ersetzt | ||||
Dr.Web KATANA Business Edition – signaturfreier Antivirus | ||||
Dr.Web KATANA 1.0 Business Edition | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | bis 30.06.2027 | vom 01.07.2027 |
Dr.Web für macOS | ||||
Dr.Web 11.0 für macOS Workstations | bis 30.06.2022 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | vom 01.07.2025 |
Dr.Web 12.0 für macOS Workstations | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2027 | bis 30.06.2028 | vom 01.07.2029 |
Dr.Web für Linux | ||||
Dr.Web 11.1 für Linux Workstations | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | bis 30.06.2027 | vom 01.07.2027 |
Dr.Web für MS-DOS, OS/2 | ||||
Dr.Web für MS-DOS- und OS/2-Workstations | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
voller Support | eingeschränkter Support | Grundsupport | Support-Einstellung | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web für Windows Dateiserver | ||||
Dr.Web 12.0 für Windows Dateiserver | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | bis 30.06.2027 | vom 01.07.2027 |
Dr.Web 11.5 für Windows Dateiserver | "-" | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | vom 01.07.2025 |
Dr.Web 10.0 für Windows Dateiserver | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
Dr.Web für UNIX Dateiserver | ||||
Dr.Web 11.1 für UNIX Dateiserver | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | bis 30.06.2027 | vom 01.07.2027 |
Dr.Web 10.0 für UNIX Dateiserver | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
Dr.Web 6.0 für UNIX Dateiserver | "-" | "-" | "-" | vom 01.07.2019 |
Dr.Web für macOS Dateiserver | ||||
Dr.Web 12.0 für macOS Dateiserver | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2027 | bis 30.06.2028 | vom 01.07.2029 |
Dr.Web 11.0 für macOS Dateiserver | bis 30.06.2022 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | vom 01.07.2025 |
Dr.Web für Novell® NetWare® Dateiserver | ||||
Dr.Web 5.0 für Novell® NetWare® Dateiserver | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
voller Support | eingeschränkter Support | Grundsupport | Support-Einstellung | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web für UNIX Mailserver | ||||
Dr.Web 11.1 für UNIX Mailserver | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | bis 30.06.2027 | vom 01.07.2027 |
Dr.Web 6.0 für UNIX Mailserver | "-" | "-" | bis 31.12.2019 | vom 01.01.2020 |
Dr.Web für Microsoft Exchange Server | ||||
Dr.Web 12.0 für Microsoft Exchange Server | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | bis 30.06.2027 | vom 01.07.2027 |
Dr.Web 11.5 für Microsoft Exchange Server | "-" | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | vom 01.07.2025 |
Dr.Web 10.0 für Microsoft Exchange Server | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
Dr.Web 6.0 für Microsoft Exchange Server | "-" | "-" | bis 31.12.2019 | vom 01.01.2020 |
Dr.Web für Kerio | ||||
Dr.Web 11.0 für Kerio Connect für Linux | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | vom 01.07.2025 |
Dr.Web 6.0 für Kerio MailServer für Windows | "-" | "-" | bis 31.12.2019 | vom 01.01.2020 |
Dr.Web 6.0 für Kerio MailServer für Linux | "-" | "-" | bis 31.12.2019 | vom 01.01.2020 |
Dr.Web für Lotus | ||||
Dr.Web 12.0 für IBM Lotus Domino für Windows | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | vom 01.07.2025 |
Dr.Web 11.0 für IBM Lotus Domino für Windows | "-" | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | vom 01.07.2025 |
Dr.Web 6.0 für IBM Lotus Domino für Linux | "-" | "-" | bis 31.12.2019 | vom 01.01.2020 |
voller Support | eingeschränkter Support | Grundsupport | Support-Einstellung | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web für UNIX Internet-Gateways | ||||
Dr.Web 11.1 für UNIX Internet-Gateways | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | bis 30.06.2027 | vom 01.07.2027 |
Dr.Web 6.0 für UNIX Internet-Gateways | "-" | "-" | "-" | vom 01.07.2019 |
Dr.Web für Kerio Linux | ||||
Dr.Web 11.0 für Kerio Control | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | vom 01.07.2025 |
Dr.Web 9.0 für Kerio Control | "-" | bis 30.06.2021 | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
Dr.Web für Kerio Windows | ||||
Dr.Web 6.0 für Kerio WinRoute | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
Dr.Web für MIMEsweeper | ||||
Dr.Web 6.0 für MIMEsweeper | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
Dr.Web für Qbik | ||||
Dr.Web 6.0 für Qbik | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
Dr.Web für MS ISA Server & Forefront TMG | ||||
Dr.Web 11.0 für MS ISA Server & Forefront TMG | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | vom 01.07.2022 |
Dr.Web 6.0 für MS ISA Server & Forefront TMG | "-" | "-" | "-" | "-" |
voller Support | eingeschränkter Support | Grundsupport | Support-Einstellung | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web 12.0 für Android-Geräte | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | vom 01.07.2026 |
Dr.Web 12.0 für BlackBerry-Mobilgeräte | "-" | "-" | "-" | vom 31.03.2022 |
Leistungen des technischen Supports je nach Phase des Lebenszyklus der Dr.Web Software:
Phase des Lebenszyklus | Voller Support | Eingeschränkter Support | Grundsupport | Sondersupport |
---|---|---|---|---|
Beratung | + | + | + | + |
Veröffentlichung neuer Produktversionen | + | — | — | + |
Veröffentlichung von Updates, unter anderem zur Behebung erkannter Fehler | + | +/- | — | + |
Updates von Virendatenbanken, unter anderem zur Beseitigung von Fehlalarmen | + | + | + | + |
Untersuchung virenbedingter Vorfälle | + | + | - | + |
+/- – Die Entscheidung über die Bereitstellung des Supports liegt bei Doctor Web.