Sie verwenden einen veralteten Browser!
Die Seite kann inkorrekt angezeigt werden.
Voller Support | Eingeschränkter Support | Grundsupport | Beendigung des Supports | |
---|---|---|---|---|
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite v.13 | bis 01.12.2025 | bis 01.12.2027 | bis 01.12.2028 | ab 02.12.2028 |
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite v.12 | bis 30.01.2024 | bis 30.01.2026 | bis 30.01.2027 | ab 01.02.2027 |
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite v.11 | bis 30.06.2022 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite v.10 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite v.6 | "-" | "-" | "-" | ab 01.07.2019 |
Voller Support | Eingeschränkter Support | Grundsupport | Beendigung des Supports | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web für Windows | ||||
Dr.Web Security Space — Rundumschutz | ||||
Dr.Web Security Space v.12 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web Security Space v.11.5 | "-" | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web Security Space v.10 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Dr.Web Antivirus für Windows | ||||
Продукт заменен на Dr.Web Security Space - Комплексная защита | ||||
Dr.Web KATANA Business Edition — signaturfreie Virenschutzsoftware | ||||
Dr.Web KATANA Business Edition — signaturfreie Virenschutzsoftware v.1.0 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für macOS | ||||
Dr.Web für macOS v.11 | bis 30.06.2022 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für macOS v.12 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | ab 01.07.2027 |
Dr.Web für Linux | ||||
Dr.Web für Linux v.11.1 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für MS-DOS, OS/2 | ||||
Dr.Web für MS-DOS, OS/2 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Voller Support | Eingeschränkter Support | Grundsupport | Beendigung des Supports | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web Antivirus für Server Windows | ||||
Dr.Web Antivirus für Server Windows v.12 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web Antivirus für Server Windows v.11.5 | "-" | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web Antivirus für Server Windows v.10 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Dr.Web für Dateiserver UNIX | ||||
Dr.Web für Dateiserver UNIX v.11.1 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für Dateiserver UNIX v.10 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Dr.Web für Dateiserver UNIX v.6 | "-" | "-" | "-" | ab 01.07.2019 |
Dr.Web für Server macOS | ||||
Dr.Web für Server macOS v.11 | bis 30.06.2022 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für Server macOS v.12 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2025 | bis 30.06.2026 | ab 01.07.2027 |
Dr.Web Antivirus für Novell® NetWare® | ||||
Dr.Web Antivirus für Novell® NetWare® v.5 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Voller Support | Eingeschränkter Support | Grundsupport | Beendigung des Supports | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web für Mailserver UNIX | ||||
Dr.Web für Mailserver UNIX v.11.1 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für Mailserver UNIX v.6 | "-" | "-" | bis 31.12.2019 | ab 01.01.2020 |
Dr.Web für Microsoft Exchange Server | ||||
Dr.Web für Microsoft Exchange Server v.12 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für Microsoft Exchange Server v.11.5 | "-" | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für Microsoft Exchange Server v.10 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Dr.Web für Microsoft Exchange Server v.6 | "-" | "-" | bis 31.12.2019 | ab 01.01.2020 |
Dr.Web für Kerio | ||||
Dr.Web für Kerio Connect v.11 (Linux) | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für Kerio MailServer v.6 (Windows) | "-" | "-" | bis 31.12.2019 | ab 01.01.2020 |
Dr.Web für Kerio MailServer v.6 (Linux) | "-" | "-" | bis 31.12.2019 | ab 01.01.2020 |
Dr.Web für Lotus | ||||
Dr.Web für IBM Lotus Domino für Windows v.12 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für IBM Lotus Domino für Windows v.11 | "-" | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für IBM Lotus Domino für Linux v.6 | "-" | "-" | bis 31.12.2019 | ab 01.01.2020 |
Voller Support | Eingeschränkter Support | Grundsupport | Beendigung des Supports | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web für Internet-Gateways UNIX | ||||
Dr.Web für Internet-Gateways UNIX v.11.1 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für Internet-Gateways UNIX v.6 | "-" | "-" | "-" | ab 01.07.2019 |
Dr.Web für Kerio Linux | ||||
Dr.Web für Kerio Control v.11 | bis 30.06.2023 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web für Kerio Control v.9.0 | "-" | bis 30.06.2021 | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Dr.Web für Kerio Windows | ||||
Dr.Web für Kerio WinRoute v.6 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Dr.Web für MIMEsweeper | ||||
Dr.Web für MIMEsweeper v.6 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Dr.Web für Qbik | ||||
Dr.Web für Qbik v.6 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Dr.Web für MS ISA Server & Forefront TMG | ||||
Dr.Web für MS ISA Server & Forefront TMG v.11 | "-" | "-" | bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
Dr.Web für MS ISA Server & Forefront TMG v.6 | "-" | "-" | "-" | "-" |
Voller Support | Eingeschränkter Support | Grundsupport | Beendigung des Supports | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web Security Space für Android v.12 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Dr.Web Security Space für BlackBerry v.12 | "-" | "-" | "-" | ab 31.03.2022 |
Leistungen des technischen Supports je nach Phase des Lebenszyklus der Dr.Web Software:
Phase des Lebenszyklus | Voller Support | Eingeschränkter Support | Grundsupport | Sondersupport |
---|---|---|---|---|
Beratung | + | + | + | + |
Veröffentlichung neuer Produktversionen | + | — | — | + |
Veröffentlichung von Updates, unter anderem zur Behebung erkannter Fehler | + | +/- | — | + |
Updates von Virendatenbanken, unter anderem zur Beseitigung von Fehlalarmen | + | + | + | + |
Untersuchung virenbedingter Vorfälle | + | + | - | + |
+/- – Die Entscheidung über die Bereitstellung des Supports liegt bei Doctor Web.